Drukarnia offsetowa

poligrafia

CENNIK

WIZYTÓWKI
papier kreda  mat 350 g
druk kolorowy dwustronny
rozmiar 90 x 50 mm / 85 x 55 mm

Nakład Netto Brutto
500 87,99 108,23
1000 160,00 196,80
2500 323,06 397,36
5000  547,56 673,50
WIZYTÓWKI SKŁADANE
papier kreda  mat 350 g
druk kolorowy dwustronny
Standard  90 x 55 mm – 4 str

Nakład Netto Brutto
500 138,00 169,74
1000  200,00 246,00
2500 520,00 639,6,0
5000 998,00 1227,54

 

ULOTKI NIESKŁADANE
papier kreda błysk / mat 135 g
druk kolorowy dwustronny
A6 (105 x 148mm)

Nakład Netto Brutto
500 98,30 120,91
1000 116,60 143,42
2500 131,80 162,12
5000 138,20 169,98
10000 260,30 320,17
15000 361,80 445,02
20000 467,60 575,15
25000 547,60 673,55
30000 649,10 798,39
A5 (148 x 210mm)

Nakład Netto Brutto
500 135,00 166,05
1000 157,70 193,97
2500 208,40 256,33
5000 277,60 341,45
10000 456,80 561,87
15000 632,90 778,47
20000 838,10 1030,86
25000 1015,20 1248,69
30000 1191,20 1465,17
DL (99 x 210mm)

Nakład Netto Brutto
250 94,00 115,62
500 114,50 140,84
1000 133,90 164,70
2500 169,60 208,61
5000 214,90 264,33
10000 326,20 401,22
15000 455,80 560,64
20000 598,30 735,91
25000 727,90 895,32
30000 837,00 1029,51
A4 (210 x 297)

Nakład Netto Brutto
500 197,60 243,05
1000 230,00 282,90
2500 326,20 401,22
5000 491,40 604,42
10000 817,60 1005,65
15000 1158,80 1425,33
20000 1581,10 1944,75
25000 1900,80 2337,99
30000 2243,20 2759,13
ULOTKI SKŁADANE 
papier kreda błysk / mat 135 g
druk kolorowy dwustronny
A6 do A7

Nakład Netto Brutto
500 125,30 154,12
1000 142,60 175,40
2500 197,60 243,05
5000 259,20 318,81
10000 394,20 484,86
15000 548,60 674,78
20000 707,40 870,10
25000 841,30 1034,80
30000 995,80 1224,84
A5 do A6

Nakład Netto Brutto
500 162,00 199,26
1000 184,70 227,18
2500 261,40 321,52
5000 357,50 439,73
10000 589,70 725,33
15000 819,70 1008,23
20000 1078,90 1327,05
25000 1309,00 1610,07
30000 1537,90 1891,62
A4 do A5

Nakład Netto Brutto
500 224,60 276,26
1000 256,00 314,88
2500 379,10 466,29
5000 571,30 702,70
10000 950,40 1168,99
15000 1345,70 1655,21
20000 1820,90 2239,71
25000 2216,20 2725,92
30000 2589,80 3185,46
A4 do 105 / 297

Nakład Netto Brutto
500 224,60 276,26
1000 256,00 314,88
2500 379,10 466,29
5000 571,30 702,70
10000 950,40 1168,99
15000 1345,70 1655,21
20000 1820,90 2239,71
25000 2216,20 2725,92
30000 2589,80 3185,46
A4 do DL „C”

Nakład Netto Brutto
500 224,60 276,26
1000 256,00 314,88
2500 379,10 466,29
5000 571,30 702,70
10000 950,40 1168,99
15000 1345,70 1655,21
20000 1820,90 2239,71
25000 2216,20 2725,92
30000 2589,80 3185,46
2 x DL do DL

Nakład Netto Brutto
500 182,50 224,48
1000 208,40 256,33
2500 305,60 375,89
5000 436,30 536,65
10000 721,40 887,32
15000 1013,00 1245,99
20000 1361,90 1675,14
25000 1653,50 2033,81
30000 1935,40 2380,54

 

Nie znalazłeś tego co potrzebujesz złóż zapytanie.
Zapytania prosimy składać na maila: oferta@kreatywni.biz

DrZapytania prosimy składać na maila: oferta@kreatywni.bizukarnia Zielona Góra Drukarnia Poznań Drukarnia Katowice Drukarnia Wrocław Drukarnia Kraków Drukarnia Warszawa Drukarnia Elbląg Drukarnia Bydgoszcz Drukarnia Łódź Drukarnia Lublin Drukarnia Szczecin Drukarnia Białystok Drukarnia Kielce Drukarnia Rzeszów Drukarnia Gdańsk Drukarnia Opole